Gemeinderatswahlergebnisse der VG Sprendlingen-Gensingen
Gebiet/Bewerber | Prozent | Sitze |
---|---|---|
VG Sprendlingen-Gensingen | ||
Aspisheim | Prozent | Sitze |
727 Wahlberechtigte | 12 (12) | |
Wahlbeteiligung | 70,7 (69,5) | |
FDP | 37,2 (32,9) | 5 (4) |
WGG | 34,8 (37,3) | 4 (4) |
FWG | 27,9 (29,9) | 3 (4) |
Badenheim | Prozent | Sitze |
470 Wahlberechtigte | 12 (12) | |
Wahlbeteiligung | 80,9 (75,4) | |
CDU | 50,1 (40,5) | 7 (5) |
WG Badenheim | 21,8 (33,6) | 2 (4) |
WG Auernheimer | 28,1 (–) | 3 (–) |
Gensingen | Prozent | Sitze |
2985 Wahlberechtigte | 20 (20) | |
Wahlbeteiligung | 60,1 (53,3) | |
SPD | 27,0 (35,3) | 5 (7) |
CDU | 34,2 (33,1) | 7 (7) |
FDP | 8,6 (11,8) | 2 (2) |
FWG | 30,2 (19,8) | 6 (4) |
Grolsheim | Prozent | Sitze |
1059 Wahlberechtigte | 16 (16) | |
Wahlbeteiligung | 66,0 (51,4) | |
WG Hahn-Axt | 29,0 (69,3) | 4 (11) |
WG Bensch | 16,2 (30,7) | 3 (5) |
WG Hang | 54,8 (–) | 9 (–) |
Horrweiler | Prozent | Sitze |
642 Wahlberechtigte | 12 (12) | |
Wahlbeteiligung | 60,0 (66,1) | |
BL Horrweiler | 64,2 (35,8) | 8 (4) |
WG Horrweiler | 35,8 (64,2) | 4 (8) |
Sankt Johann | Prozent | Sitze |
654 Wahlberechtigte | 12 (12) | |
Wahlbeteiligung | 68,2 (56,5) | |
Mehrheitswahl | ||
Sprendlingen | Prozent | Sitze |
3196 Wahlberechtigte | 20 (20) | |
Wahlbeteiligung | 62,0 (55,6) | |
SPD | 31,2 (33,3) | 6 (6) |
CDU | 33,9 (39,4) | 7 (8) |
Grüne | 21,5 (13,0) | 4 (3) |
BGL | 13,4 (14,3) | 3 (3) |
Welgesheim | Prozent | Sitze |
455 Wahlberechtigte | 12 (12) | |
Wahlbeteiligung | 70,5 (75,8) | |
Mehrheitswahl | ||
Wolfsheim | Prozent | Sitze |
624 Wahlberechtigte | 12 (12) | |
Wahlbeteiligung | 81,6 (83,1) | |
SPD | 26,6 (–) | 3 (–) |
WWG | 42,3 (61,0) | 5 (7) |
Pro Wolfsheim | 31,2 (39,0) | 4 (5) |
Zotzenheim | Prozent | Sitze |
524 Wahlberechtigte | 12 (12) | |
Wahlbeteiligung | 66,4 (60,5) | |
Mehrheitswahl | ||
Stand: 29.05.2019 00:56 Uhr
Die Angaben in Klammern beziehen sich auf die bei der Kommunalwahl 2014 erzielten Stimmenanteile und Sitze. Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz. Bei den vom Statistischen Landesamt veröffentlichten Kommunalwahlergebnissen handelt es sich um gewichtete Ergebnisse. Diese können im Einzelfall vom tatsächlichen Ergebnis abweichen.