03.04.2017 - 00:00
Rheinland-Pfalz
Im Büro des SPD-Generalsekretärs in Mainz hängt ein Poster der Obama-Kampagne von 2008, direkt daneben, in großem Format, der stilisierte Kanzlerkandidat aus Würselen. Auch bei den...
02.04.2017 - 18:05
Wahltabellen
VG Rüdesheim|23322|10016|42,9|6087|62,0|3727|38,0
VG Bad Sobernheim|13999|5829|41,6|3073|53,8|2643|46,2
VG Meisenheim|6500|2629|40,4|1380|53,5|1198|46,5
VG Kirn-Land|8057|3226|4...
02.04.2017 - 18:00
Wahltabellen
Reitschule 1|1217|319|26,2|180|57,3|134|42,7
Reitschule 2|999|329|32,9|199|62,2|121|37,8
Pfarrzentrum St. Nikolaus|1111|236|21,2|119|52,0|110|48,0
Install|884|247|27,9|122|49,8|...
02.04.2017 - 18:00
Wahltabellen
Abtweiler|185|96|51,9|52|54,7|43|45,3
Becherbach|727|355|48,8|169|48,3|181|51,7
Breitenheim|345|162|47,0|101|63,9|57|36,1
Callbach|308|121|39,3|37|31,9|79|68,1
Desloch|289|119|...
02.04.2017 - 18:00
Wahltabellen
Bretzenheim|1983|685|34,5|408|59,9|273|40,1
Dorsheim|574|155|27,0|99|65,1|53|34,9
Guldental|2016|757|37,5|497|66,7|248|33,3
Langenlonsheim|3043|877|28,8|519|60,5|339|39,5
Laube...
02.04.2017 - 18:00
Wahltabellen
Bärenbach|410|186|45,4|94|51,9|87|48,1
Becherbach/Kirn|318|148|46,5|77|52,0|71|48,0
Brauweiler|60|45|75,0|30|68,2|14|31,8
Bruschied|238|101|42,4|70|71,4|28|28,6
Hahnenbach|449|...
02.04.2017 - 18:00
Wahltabellen
Daxweiler|655|201|30,7|132|66,3|67|33,7
Dörrebach|584|247|42,3|155|64,9|84|35,1
Eckenroth|180|69|38,3|44|65,7|23|34,3
Roth|221|114|51,6|80|73,4|29|26,6
Schöneberg|510|211|41,4|...
02.04.2017 - 18:00
Wahltabellen
Allenfeld|155|84|54,2|43|51,2|41|48,8
Argenschwang|266|145|54,5|67|47,5|74|52,5
Bockenau|978|480|49,1|277|59,2|191|40,8
Boos|311|139|44,7|67|50,0|67|50,0
Braunweiler|508|280|55...