Wetter für Worms (Rheinland-Pfalz)
| 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.05. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | 26 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 26 °C |
| Tiefsttemperatur | 15 °C | 12 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C |
| Windrichtung | NO | O-N-O | O-N-O | O | W-N-W |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 11 km/h | 5 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 50 % | 2 % | 2 % | 5 % | 5 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net

