Wetter für Gimbsheim (Rheinland-Pfalz)
| 23.05. | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | 28 °C | 25 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C |
| Tiefsttemperatur | 17 °C | 16 °C | 13 °C | 11 °C | 11 °C |
| Windrichtung | O-N-O | O-N-O | O-N-O | O | O-N-O |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 18 km/h | 23 km/h | 16 km/h | 2 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 50 % | 50 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net

