Volleyball Landesliga Rheinland-Pfalz
Ergebnisse
| Vereine | Endstand |
|---|---|
| VSC Guldental : SC Ransb.-Baumb. | 3:2 |
| TSG Bretzenheim II : SC Mutterstadt | 1:3 |
| TGM Gonsenheim II : TuS Gensingen | 3:0 |
| SG Speyer/Haßloch : SSG Etzbach | 0:3 |
| TV Undenheim : BC Dernbach | 0:3 |
Tabelle
| Platz | Verein | SP | G | V | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Dernbach | 10 | 10 | 0 | 30:4 | 20:0 |
| 2. | VSC Guldental | 10 | 9 | 1 | 28:7 | 18:2 |
| 3. | TGM Gonsenheim II | 9 | 6 | 3 | 21:13 | 12:6 |
| 4. | SSG Etzbach | 10 | 5 | 5 | 19:18 | 10:10 |
| 5. | TV Undenheim | 10 | 5 | 5 | 18:17 | 10:10 |
| 6. | SC Mutterstadt | 10 | 5 | 5 | 18:19 | 10:10 |
| 7. | TuS Gensingen | 10 | 4 | 6 | 15:21 | 8:12 |
| 8. | TSG Bretzenheim II | 10 | 4 | 6 | 15:23 | 8:12 |
| 9. | SG Speyer/Haßloch | 9 | 3 | 6 | 15:23 | 6:12 |
| 10. | SC Ransb.-Baumb. | 10 | 3 | 7 | 15:23 | 6:14 |
| 11. | Landesauswahl | 10 | 0 | 10 | 4:30 | 0:20 |

