Volleyball Regionalliga Südwest
Ergebnisse
| Vereine | Endstand |
|---|---|
| TV Waldgirmes : Eintr. Wiesbaden | 3:2 |
| TGM Gonsenheim : TSV Speyer | 3:0 |
| VC Lahnstein : TG Rüsselsheim II | 0:3 |
| TSG Elgershausen : SG Rodheim | 2:3 |
| TSG Bretzenheim : TuS Kriftel | 3:1 |
Tabelle
| Platz | Verein | SP | G | V | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TGM Gonsenheim | 9 | 7 | 2 | 22:8 | 14:4 |
| 2. | TV Waldgirmes | 8 | 6 | 2 | 18:12 | 12:4 |
| 3. | TSG Bretzenheim | 9 | 6 | 3 | 19:15 | 12:6 |
| 4. | TG Rüsselsheim II | 9 | 5 | 4 | 19:12 | 10:8 |
| 5. | SG Rodheim | 9 | 5 | 4 | 19:18 | 10:8 |
| 6. | TuS Kriftel | 9 | 4 | 5 | 19:18 | 8:10 |
| 7. | TSV Speyer | 9 | 4 | 5 | 16:17 | 8:10 |
| 8. | Eintr. Wiesbaden | 9 | 3 | 6 | 12:23 | 6:12 |
| 9. | VC Lahnstein | 8 | 2 | 6 | 11:22 | 4:12 |
| 10. | TSG Elgershausen | 9 | 2 | 7 | 11:21 | 4:14 |

