Ergebnisse RS-X, Männer - WM in in Buzios
Endstand nach 10 Wettfahrten plus Medal Race
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Nick Dempsey (Großbritannien) | 30 |
| 2 | Dorian van Rijsselberge (Niederlande) | 37 |
| 3 | Byron Kokkalanis (Griechenland) | 49 |
| 4 | Ricardo Santos (Brasilien) | 53 |
| 5 | Piotr Myszka (Polen) | 57 |
| 6 | Nimrod Mashiah (Israel) | 59 |
| 7 | Shahar Zubari (Israel) | 77 |
| 8 | Ivan Pastor (Spanien) | 78 |
keine deutsche Beteiligung
Ergebnisse RS-X, Frauen - WM in Buzios
Endstand nach 10 Wettfahrten plus Medal Race
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Lee-El Korsiz (Israel) | 44 |
| 2. | Bryony Shaw (Großbritannien) | 60 |
| 3. | Maayan Davidovich (Israel) | 67 |
| 4. | Tuuli Petaja-Siren (Finnland) | 71 |
| 5. | Charline Picon (Frankreich) | 77 |
| 6. | Weng Qiaoshan (China) | 81 |
| 7. | Blanca Manchon (Spanien) | 88 |
| 8. | Patricia Freitas (Brasilien) | 98 |
keine deutsche Beteiligung
Ergebnisse Elliott 6m, Frauen - WM in Göteborg
Endstand
| 1. | Silja Lehtinen/Mikaela Wulff/Silja Kanerva (Finnland) |
| 2. | Anna Tunnicliffe/Molly Vandemoer/Debbie Capozzi (USA) |
| 3. | Sally Barkow/ELizabeth Kranzig/Alana O'Reilly (USA) |
| 4. | Claire Leroy/Marie Riou/Eloide Bertrand (Frankreich) |
| 5. | Olivia Price/Nina Curtis/Lucinda Whitty (Australien) |
| 6. | Lucy MacGregor/Annie Lush/Kate MacGregor (Großbritannien) |
| 7. | Jekaterina Skudina/Jelena Sjusewa/Jelena Oblowa (Russland) |
| 8. | Renee Groeneveld/Marcelien Bos de Koning/Annemieke Bes (Niederlande) |
| ... | |
| 16. | Silke Hahlbrock/Leonie Mayer/Anke Lukosch (Hamburg) |
Ergebnisse Starboot, Männer - WM in Hyères
Endstand nach 6 Wettfahrten:
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Robert Scheidt/Bruno Prada (Brasilien) | 30 |
| 2. | Percy Lain/Andrew Simpson (Großbritannien) | 32 |
| 3. | Michael Hestbek/Claus Olesen (Dänemark) | 33 |
| 4. | Peter O'Leary/David Burrows (Irland) | 40 |
| 5. | Fredrik Loof/Max Salminen (Schweden) | 43 |
| 6. | Flavio Marazzi/Enrico de Maria (Schweiz) | 44 |
| 7. | Hamish Pepper/Jim Turner (Neuseeland) | 49 |
| 8. | Emilios Papathanasiou/Antonios Tsotras (Griechenland) | 50 |
| ... | ||
| 11. | Robert Stanjek/Frithjof Kleen (Berlin) | 58 |
| 16. | Johannes Polgar/Markus Koy (Hamburg) | 81 |
| 35. | Hubert Merkelbach/Nils Hollweg (Überlingen/Schweiz) | 144 |
| 57. | Walter Söllner/Xaver Söllner (Prien am Chiemsee) | 244 |
| 65. | Arnd Glunde/Richard Lemare (Füssen) | 280 |
Ergebnisse Laser, Männer - WM in Boltenhagen
Endstand nach 14 Wettfahrten:
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Tom Slingsby (Australien) | 57 |
| 2. | Tonci Stipanovic (Kroatien) | 85 |
| 3. | Andy Maloney (Neuseeland) | 97 |
| 4. | Juan Maegli (Guatemala) | 101 |
| 5. | Tom Burton (Australien) | 108 |
| 6. | Andreas Geritzer (Österreich) | 110 |
| 7. | Rutger Schaardenburg (Niederlande) | 112 |
| 8. | Simon Grotelüschen (Kiel) | 121 |
| ... | ||
| 11. | Philipp Buhl (Sonthofen) | 143 |


