Ergebnisse von der Bayern-Rundfahrt - 1. Etappe
Traunstein - Penzberg (215,7 km)
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Alessandro Petacchi (Italien) | 5:29:01 Std. |
| 2. | Allan Davis (Australien) | gleiche Zeit |
| 3. | Jewgeni Gutarowitsch (Weißrussland) | gleiche Zeit |
| 4. | John Degenkolb (Erfurt) | gleiche Zeit |
| 5. | Alexander Porsew (Russland) | gleiche Zeit |
| 6. | Andreas Stauff (Köln) | gleiche Zeit |
| 7. | Toni Gallopin (Frankreich) | gleiche Zeit |
| 8. | Rafai Chtioui (Tunesien) | gleiche Zeit |
| 9. | Blaz Jarc (Slowakei) | gleiche Zeit |
| 10. | Baden Cooke (Australien) | gleiche Zeit |
| ... | ||
| 12. | Fabian Wegmann (Freiburg) | gleiche Zeit |
| 14. | Danilo Hondo (Lugano) | gleiche Zeit |
| 16. | Ralf Matzka (Deisslingen) | gleiche Zeit |
| 18. | Christian Knees (Euskirchen) | gleiche Zeit |
| 22. | Alexander Krieger (Vaihingen) | gleiche Zeit |
Ergebnisse von der Bayern-Rundfahrt - Gesamtwertung
Stand nach der 1. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Alessandro Petacchi (Italien) | 5:28:51 Std. |
| 2. | Allan Davis (Australien) | + 0:04 Min. |
| 3. | David Boucher (Frankreich) | gleiche Zeit |
| 4. | Jewgeni Gutarowitsch (Weißrussland) | + 0:06 |
| 5. | Alexander Schmitt (Bonn) | + 0:07 |
| 6. | Marcus Fothen (Kaarst) | gleiche Zeit |
| 7. | Steffen Radochla (Leipzig) | + 0:08 |
| 8. | Michael Schwarzmann (Kempten) | gleiche Zeit |
| 9. | Björn Thurau (Wohlen) | + 0:09 |
| 10. | Jasha Sütterlin (Erfurt) | gleiche Zeit |
| ... | ||
| 11. | John Degenkolb (Erfurt) | + 0:10 |
| 13. | Andreas Stauff (Köln) | |
| 19. | Fabian Wegmann (Freiburg) | |
| 21. | Danilo Hondo (Lugano) | |
| 23. | Ralf Matzka (Deisslingen) | |
| 25. | Christian Knees (Euskirchen) | alle gleiche Zeit |
Ergebnisse vom Giro d'Italia - 17. Etappe
Pfalzen - Cortina d'Ampezzo (186 km)
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Joaquin Rodriguez (Spanien) | 5:24:42 Std. |
| 2. | Ivan Basso (Italien) | gleiche Zeit |
| 3. | Ryder Hesjedal (Kanada) | gleiche Zeit |
| 4. | Rigoberto Urán (Kolumbien) | gleiche Zeit |
| 5. | Michele Scarponi (Italien) | gleiche Zeit |
| 6. | Domenico Pozzovivo (Italien) | + 0:02 Min. |
| 7. | Benat Intxausti (Spanien) | + 1:22 |
| 8. | Daniel Moreno (Spanien) | gleiche Zeit |
| 9. | Thomas de Gendt (Belgien) | gleiche Zeit |
| 10. | Johann Tschopp (Schweiz) | gleiche Zeit |
| ... | ||
| 102. | Grischa Niermann (Hannover) | + 34:05 |
| 150. | Andreas Schillinger (Amberg) | + 38:26 |
| 160. | Timon Seubert (Kelmis) | gleiche Zeit |
Ergebnisse vom Giro d'Italia - Gesamtwertung
Stand nach der 17. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Joaquin Rodriguez (Spanien) | 74:46:46 Std. |
| 2. | Ryder Hesjedal (Kanada) | + 0:30 Min. |
| 3. | Ivan Basso (Italien) | + 1:22 |
| 4. | Michele Scarponi (Italien) | + 1:36 |
| 5. | Rigoberto Urán (Kolumbien) | + 2:56 |
| 6. | Benat Intxausti Elorriaga (Spanien) | + 3:04 |
| 7. | Domenico Pozzovivo (Italien) | + 3:19 |
| 8. | Paolo Tiralongo (Italien) | + 4:13 |
| 9. | Thomas de Gendt (Belgien) | + 4:38 |
| 10. | Sergio Luis Henao Montoya (Kolumbien) | + 4:42 |
| ... | ||
| 54. | Grischa Niermann (Hannover) | + 1:19:31 Std. |
| 162. | Timon Seubert (Kelmis) | + 3:41:20 |
| 164. | Andreas Schillinger (Amberg) | + 3:45:06 |
Die UCI-Weltrangliste
Stand nach 13 von 28 Wettbewerben
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Tom Boonen (Belgien) | 366 |
| 2. | Vincenzo Nibali (Italien) | 272 |
| 3. | Samuel Sánchez (Spanien) | 252 |
| 4. | Peter Sagan (Slowakei) | 229 |
| 5. | Bradley Wiggins (Großbritannien) | 224 |
| 6. | Joaquin Rodrigez (Spanien) | 222 |
| 7. | Simon Gerrans (Australien) | 210 |
| 8. | Oscar Freire (Spanien) | 180 |
| 9. | Michael Albasini (Schweiz) | 172 |
| 10. | Alejandro Valverde (Spanien) | 167 |
| ... | ||
| 40. | Tony Martin (Kreuzlingen) | 52 |
| 57. | André Greipel (Hürth) | 22 |
| 67. | Fabian Wegmann (Freiburg) | 12 |
| 94. | Jens Voigt (Berlin) | 4 |
| 96. | Gerald Ciolek (Pulheim) | 4 |

