Ergebnisse Giro d'Italia - Gesamtwertung
Stand nach der 15. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Vincenzo Nibali (Italien) | 62:02:34 Std. |
| 2. | Cadel Evans (Australien) | + 1:26 Min. |
| 3. | Rigoberto Uran (Kolumbien) | + 2:46 |
| 4. | Mauro Santambrogio (Italien) | + 2:47 |
| 5. | Michele Scarponi (Italien) | + 3:53 |
| 6. | Przemyslaw Niemiec (Polen) | + 4:35 |
| 7. | Carlos Betancur (Kolumbien) | + 5:15 |
| 8. | Rafal Majka (Polen) | + 5:20 |
| 9. | Domenico Pozzovivo (Italien) | + 5:57 |
| 10. | Beñat Intxausti (Spanien) | + 6:21 |
| ... | ||
| 66. | Paul Martens (Lanaken) | + 1:37:35 |
| 77. | Christian Knees (Euskirchen) | + 1:45:52 |
| 85. | Patrick Gretsch (Kreuzlingen) | + 1:49:28 |
| 106. | Danilo Hondo (Lugano) | + 2:12:56 |
Ergebnisse Giro d'Italia - 15. Etappe
Cesana Torinese - Col du Galibier (145 km)
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Giovanni Visconti (Italien) | 4:40:48 Std. |
| 2. | Carlos Betancur (Kolumbien) | + 0:42 Min. |
| 3. | Przemyslaw Niemiec (Polen) | gleiche Zeit |
| 4. | Rafal Majka (Polen) | gleiche Zeit |
| 5. | Fabio Duarte (Kolumbien) | + 0:47 |
| 6. | Michele Scarponi (Italien) | + 0:54 |
| 7. | Vincenzo Nibali (Italien) | gleiche Zeit |
| 8. | Cadel Evans (Australien) | gleiche Zeit |
| 9. | Mauro Santambrogio (Italien) | gleiche Zeit |
| 10. | Rigoberto Uran (Kolumbien) | gleiche Zeit |
| ... | ||
| 37. | Patrick Gretsch (Kreuzlingen) | + 3:05 |
| 38. | Christian Knees (Euskirchen) | + 3:23 |
| 71. | Paul Martens (Lanaken) | + 13:37 |
| 149. | Danilo Hondo (Lugano) | + 27:54 |
Die UCI-Weltrangliste
Stand nach 13 von 28 Wettbewerben
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Fabian Cancellara (Schweiz) | 351 |
| 2. | Peter Sagan (Slowakei) | 312 |
| 3. | Daniel Martin (Irland) | 247 |
| 4. | Joaquin Rodriguez (Spanien) | 246 |
| 5. | Richie Porte (Australien) | 200 |
| 6. | Nairo Quintana (Kolumbien) | 182 |
| 7. | Sergio Henao (Kolumbien) | 164 |
| 8. | Alejandro Valverde (Spanien) | 150 |
| 9. | Carlos Betancur (Kolumbien) | 145 |
| 10. | Sylvain Chavanel (Frankreich) | 142 |
| ... | ||
| 58. | André Greipel (Alterswilen) | 20 |
| 66. | Tony Martin (Kreuzlingen) | 12 |
| 73. | John Degenkolb (Erfurt) | 10 |
| 74. | Andreas Klöden (Kreuzlingen) | 10 |
| 87. | Marcel Kittel (Erfurt) | 6 |
| 118. | Robert Wagner (Kelmis) | 1 |


