Fussball A-Jun.-Verbandsliga Südw.
Ergebnisse
| Vereine | Endstand |
|---|---|
| SC Idar-Oberstein : VfR Frankenthal | 4:0 |
| Alem. Waldalgesheim : SV Gonsenh. | 2:7 |
| SV Horchheim : TSG Kaiserslautern II | 2:1 |
| Spvgg. Ingelh. : TSV Schott Mainz | 0:5 |
| TuS Hohenecken : Blaub.-Diedelk. | 3:3 |
| FC Meisenheim : SC Hauenstein | 2:2 |
| Spvgg. Ingelh. : Blaub.-Diedelk. | 2:2 |
Tabelle
| Platz | Verein | SP | G | U | V | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L´hafener SC | 24 | 21 | 3 | 0 | 127:23 | 66 |
| 2. | TSV Schott Mainz | 24 | 18 | 3 | 3 | 72:25 | 57 |
| 3. | SC Hauenstein | 24 | 16 | 3 | 5 | 87:38 | 51 |
| 4. | SV Gonsenh. | 24 | 15 | 4 | 5 | 89:44 | 49 |
| 5. | Blaub.-Diedelk. | 24 | 13 | 5 | 6 | 80:49 | 44 |
| 6. | SV Horchheim | 24 | 12 | 2 | 10 | 58:40 | 38 |
| 7. | FC Meisenheim | 24 | 9 | 5 | 10 | 49:44 | 32 |
| 8. | Spvgg. Ingelh. | 24 | 7 | 4 | 13 | 42:65 | 25 |
| 9. | VfR Frankenthal | 24 | 6 | 5 | 13 | 35:61 | 23 |
| 10. | TSG Kaiserslautern II | 24 | 6 | 2 | 16 | 40:74 | 20 |
| 11. | SC Idar-Oberstein | 24 | 5 | 4 | 15 | 55:106 | 19 |
| 12. | TuS Hohenecken | 24 | 2 | 5 | 17 | 25:104 | 11 |
| 13. | Alem. Waldalgesheim | 24 | 2 | 3 | 19 | 35:121 | 9 |

