Ergebnisse von der Eishockey-WM - Finale
| Schweden | - | Schweiz | 5:1 | (2:1, 0:0, 3:0) |
Ergebnisse von der Eishockey-WM - Spiel um Platz 3
| Finnland | - | USA | 2:3 n.P. | (0:2, 0:0, 2:0) |
Ergebnisse von der Eishockey-WM - Halbfinale
| Finnland | - | Schweden | 0:3 | (0:1, 0:1, 0:1) |
| Schweiz | - | USA | 3:0 | (0:0,1:0,2:0) |
Ergebnisse von der Eishockey-WM - Viertelfinale
| Russland | - | USA | 3:8 | (1:2,0:2,2:4) |
| Schweiz | - | Tschechien | 2:1 | (1:0,1:0,0:1) |
| Finnalnd | - | Slowakei | 4:3 | (3:0,0:2,1:1) |
| Kanada | - | Schweden | 2:3 n.P. | (0:0,1:0,1:2) |
Ergebnisse von der Eishockey-WM, Vorrunde - Gruppe A
| Tschechien | - | Weißrussland | 2:0 | (1:0,0:0,1:0) |
| Schweden | - | Schweiz | 2:3 | (0:0,1:2,1:1) |
| Norwegen | - | Slowenien | 3:1 | (2:1,0:0,1:0) |
| Kanada | - | Dänemark | 3:1 | (0:1,2:0,1:0) |
| Tschechien | - | Schweden | 1:2 | (0:1,1:1,0:0) |
| Weißrussland | - | Slowenien | 4:3 | (1:1,1:0,2:2) |
| Schweiz | - | Kanada | 3:2 n.P. | (1:0,0:1,1:1) |
| Norwegen | - | Dänemark | 3:2 | (1:0,1:0,1:2) |
| Schweiz | - | Tschechien | 5:2 | (1:0,1:2,3:0) |
| Schweden | - | Weißrussland | 2:1 | (0:1,1:0,1:0) |
| Slowenien | - | Dänemark | 2:3 n.V. | (1:0,1:1,0:1) |
| Kanada | - | Norwegen | 7:1 | (4:0,1:1,2:0) |
| Slowenien | - | Schweiz | 1:7 | (1:3,0:3,0:1) |
| Norwegen | - | Schweden | 1:5 | (0:2,1:0,0:3) |
| Tschechien | - | Dänemark | 2:1 n.P. | (0:0,0:0,1:1) |
| Schweden | - | Kanada | 0:3 | (0:1,0:2,0:0) |
| Slowenien | - | Tschechien | 2:4 | (2:2,0:0,0:2) |
| Weißrussland | - | Kanada | 1:4 | (0:2,0:1,1:1) |
| Schweiz | - | Dänemark | 4:1 | (1:0,1:1,2:0) |
| Schweden | - | Slowenien | 2:0 | (0:0,1:0,1:0) |
| Norwegen | - | Weißrussland | 3:1 | (1:0,1:0,1:1) |
| Kanada | - | Tschechien | 2:1 | (1:1,0:0,1:0) |
| Norwegen | - | Schweiz | 1:3 | (0:2,0:1,1:0) |
| Dänemark | - | Weißrussland | 3:2 | (2:0,1:2,0:0) |
| Kanada | - | Slowenien | 4:3 n.V. | (0:2,2:1,1:0) |
| Weißrussland | - | Schweiz | 1:4 | (0:1,0:0,1:3) |
| Tschechien | - | Norwegen | 7:0 | (3:0,2:0,2:0) |
| Dänemark | - | Schweden | 2:4 | (1:0,1:1,0:3) |
| Rang | Land | Spiele | G | V | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schweiz | 7 | 7 | 0 | 29:10 | 20 |
| 2. | Kanada | 7 | 6 | 1 | 25:10 | 18 |
| 3. | Schweden | 7 | 5 | 2 | 17:11 | 15 |
| 4. | Tschechien | 7 | 4 | 3 | 19:12 | 11 |
| 5. | Norwegen | 7 | 3 | 4 | 12:26 | 9 |
| 6. | Dänemark | 7 | 2 | 5 | 13:20 | 6 |
| 7. | Weißrussland | 7 | 1 | 6 | 10:21 | 3 |
| 8. | Slowenien | 7 | 0 | 7 | 12:27 | 2 |
Ergebnisse von der Eishockey-WM, Vorrunde - Gruppe B
| Frankreich | - | Slowakei | 2:6 | (0:1,0:2,2:3) |
| Finnland | - | Deutschland | 4:3 n.V. | (1:0,1:1,1:2) |
| USA | - | Österreich | 5:3 | (1:2,4:1,0:0) |
| Russland | - | Lettland | 6:0 | (1:0,3:0,2:0) |
| Finnland | - | Slowakei | 2:0 | (1:0,0:0,1:0) |
| Frankreich | - | Österreich | 3:1 | (2:0,1:0,0:1) |
| Deutschland | - | Russland | 1:4 | (0:0,0:2,1:2) |
| Lettland | - | USA | 1:4 | (0:0,1:2,0:2) |
| Deutschland | - | Slowakei | 2:3 | (1:0,0:1,1:2) |
| Finnland | - | Frankreich | 3:1 | (0:0,2:0,1:1) |
| Österreich | - | Lettland | 6:3 | (2:1,2:1,2:1) |
| Russland | - | USA | 5:3 | (2:2,1:1,2:0) |
| Österreich | - | Deutschland | 0:2 | (0:0,0:1,0:1) |
| USA | - | Finnland | 4:1 | (1:1,0:0,3:0) |
| Russland | - | Frankreich | 1:2 | (0:0,1:2,0:0) |
| Slowakei | - | Lettland | 3:5 | (1:3,1:1,1:1) |
| Slowakei | - | Österreich | 1:2 n.P. | (1:0,0:1,0:0) |
| Russland | - | Finnland | 2:3 | (0:1,1:2,1:0) |
| USA | - | Frankreich | 4:2 | (2:0,0:1,2:1) |
| Finnland | - | Österreich | 7:2 | (2:0,1:0,4:2) |
| Deutschland | - | Lettland | 2:0 | (0:0,1:0,1:0) |
| USA | - | Deutschland | 3:0 | (2:0,0:0,1:0) |
| Slowakei | - | Russland | 1:3 | (0:0,1:2,0:1) |
| Lettland | - | Frankreich | 3:1 | (1:0,1:0,1:1) |
| Österreich | - | Russland | 4:8 | (3:3,1:3,0:2) |
| Slowakei | - | USA | 4:1 | (2:0,1:1,1:0) |
| Frankreich | - | Deutschland | 2:3 n.V. | (1:1,1:0,0:1) |
| Lettland | - | Finnland | 2:3 n.V. | (1:1,0:1,1:0) |
| Rang | Land | Spiele | G | V | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Finnland | 7 | 6 | 1 | 23:14 | 16 |
| 2. | Russland | 7 | 5 | 2 | 29:14 | 15 |
| 3. | USA | 7 | 5 | 2 | 24:16 | 15 |
| 4. | Slowakei | 7 | 3 | 4 | 18:17 | 10 |
| 5. | Deutschland | 7 | 3 | 4 | 13:16 | 9 |
| 6. | Lettland | 7 | 2 | 5 | 14:25 | 7 |
| 7. | Frankreich | 7 | 2 | 5 | 13:21 | 7 |
| 8. | Österreich | 7 | 2 | 5 | 18:29 | 5 |
Modus: Gruppen-1.-4. im Viertelfinale - Slowenien und Österreich Absteiger zur B-WM (Division IA)
Ergebnisse der DEL - Meisterschaftsrunde, Finale
Playoff (Best of 5), 4. Spieltag:
| *Eisbären Berlin | - | Kölner Haie | 4:1 (1:0,2:1,1:0)/Stand: 3:1 |
* Deutscher Meister
Ergebnisse der DEL - Meisterschaftsrunde, Halbfinale
Playoff (Best of 5), 3. Spieltag:
| Krefeld Pinguine | - | *Eisbären Berlin | 3:4 (0:2,2:1,1:1)/Stand: 0:3 |
| *Kölner Haie | - | Grizzly Adams Wolfsburg | 4:2 (1:0,3:1,0:1)/Stand: 3:0 |
* im Finale
Ergebnisse der DEL - Meisterschaftsrunde, Viertelfinale
Playoff (Best of 7), Viertelfinale, 6. Spieltag
| Hamburg Freezers | - | *Eisbären Berlin | 2:3 (0:0,0:3,2:0)/Stand: 2:4 |
| ERC Ingolstadt | - | *Krefeld Pinguine | 2:7 (1:1,1:5,0:1)/Stand: 2:4 |
| *Grizzly Adams Wolfsburg | - | Adler Mannheim | 4:3 (1:2,2:0,1:1)/Stand: 4:2 |
* im Halbfinale: bereits zuvor qualifiziert: Kölner Haie
Ergebnisse und Tabelle der DEL - 52. Spieltag
| Adler Mannheim | - | ERC Ingolstadt | 4:2 | (1:1, 1:1, 2:0) |
| Augsburger Panther | - | Iserlohn Roosters | 4:3 | (3:1, 0:0, 1:2) |
| Grizzly Adams Wolfsburg | - | Düsseldorfer EG | 3:2 | (2:1, 1:1, 0:0) |
| Hamburg Freezers | - | EHC München | 2:1 | (0:1, 0:0, 2:0) |
| Kölner Haie | - | Nürnberg Ice Tigers | 6:4 | (1:3, 2:1, 3:0) |
| Krefeld Pinguine | - | Hannover Scorpions | 6:5 n.V. | (2:0, 2:3, 1:2) |
| Straubing Tigers | - | Eisbären Berlin | 6:2 | (1:0, 3:2, 2:0) |
| Rang | Verein | Spiele | G | V | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adler Mannheim | 52 | 33 | 19 | 164:125 | 99 |
| 2. | Kölner Haie | 52 | 34 | 18 | 165:137 | 99 |
| 3. | Krefeld Pinguine | 52 | 31 | 21 | 166:145 | 88 |
| 4. | Eisbären Berlin | 52 | 28 | 24 | 180:152 | 85 |
| 5. | Hamburg Freezers | 52 | 27 | 25 | 158:130 | 85 |
| 6. | ERC Ingolstadt | 52 | 29 | 23 | 161:149 | 84 |
| 7. | Nürnberg Ice Tigers | 52 | 24 | 28 | 161:159 | 77 |
| 8. | Augsburger Panther | 52 | 26 | 26 | 137:155 | 77 |
| 9. | Straubing Tigers | 52 | 25 | 27 | 133:145 | 74 |
| 10. | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 25 | 27 | 142:150 | 73 |
| 11. | Hannover Scorpions | 52 | 24 | 28 | 124:148 | 72 |
| 12. | EHC München | 52 | 22 | 30 | 125:137 | 71 |
| 13. | Iserlohn Roosters | 52 | 20 | 32 | 130:167 | 59 |
| 14. | Düsseldorfer EG | 52 | 16 | 36 | 131:178 | 49 |


